特殊型 | |
![]() |
防水・防塵対応耐熱・耐薬品性 −40℃〜200℃ |
![]() |
堅牢型 コンクリートや 木材など埋め込みタイプタイプ |
カード型 | |
![]() |
UHF帯専用 |
![]() |
UHF帯・ 13.56MHz兼用 |
対応周波数 | UHF(952〜954Mhz) | |
周波数切替ステップ | 50KHz | |
変調方式 | DSB-ASK | |
固有帯域幅 | 200KHz | 送信40kbps/受信40kbps,送信40kbps/受信80kbps |
400KHz | 送信80kbps/受信80kbps,送信80kbps/受信160kbps | |
600KHz | 送信160kbps/受信160kbps | |
チャンネル数 | 最大9チャンネル(200KHz×9) | |
RF出力 | 0.01〜1.0W※1 | |
アンテナ出力 | 4W EIRP(アンテナ利得:6dbi) | |
アンテナ端子 | 8端子(送信受信共用:4端子,受信専用:4端子) | |
アンテナモード | 送信受信共用モード(最小必要アンテナ数:1) 送信受信分離モード(最小必要アンテナ数:2) |
|
入力電圧/消費電力 | DC12V±10%1.6A以下 | |
サイズ/重量 | W242×D195×H148mm/約1.7kg | |
外部インターフェース | RS-232C,Ethernet(100BASE-EX,10BASE-T) 無線LAN(IEEE802.11b/g ) |
|
動作温度 | -10〜+50℃(結露なきこと) | |
プロトコル | EPC Global Class1 Generation2準拠 ISO/IEC-18000-6Type C準拠 |
|
付属機能 | 汎用入力端子 | 4ポート |
汎用出力端子 | 2ポート(リレー出力),2ポート(オープンコレクタ出力) | |
LED表示 | 送信アンテナステータス,受信アンテナステータス, 汎用入出力端子ステータス |
|
防塵・防水保護等級 | IP53準拠 |
CA-900JC-4 | CA-900JL-4 | |
偏波 | 円偏波 | 直線偏波 |
動作温度 | -10〜+50℃ | |
防塵・防水保護等級 | IP65準拠 | |
サイズ/重量 | W190×H190×D25mm/約425g | |
その他 | 送信受信共用型アンテナ,ケーブル長3m・5m・10m ※3 |
※3)ケーブル長は3m品、5m、10m品から選択可能。